『ワンピース』『トップガン』がけん引、夏興行の熱気が映画参加者人口を押し上げ
公開日: 2022/09/30
例年、その年の総興行収入を大きく左右する夏興行。9月24日~9月25日の週末観客動員数ランキングでは、8月公開の『ONE PIECE FILM RED』が8週連続で1位を獲得し、現時点で興収は156億円。『トップガン マーヴェリック』も5月公開から異例のロングランヒット中で5位にランクインし、興収128億円を超えた。興行展開まっただなかの夏公開作品もまだ多いが、現時点の見込みを含めて過去と比較するとコロナ前の水準に戻った感のある夏興行であった。
6月~8月公開作品の10億円以上作品の合計をみると533億円となった。コロナ直前の2019年に記録した751億円には及ばないものの、2018年の581億円に迫るレベルである。作品の顔ぶれをみると、邦画、洋画、アニメ、実写それぞれに50億級、100億級のヒット作が生まれた結果である。
こうした活況の夏興行を受けて、映画興行のベースとなる映画参加者人口も増加が続いた。コロナ禍前から30%以上減少していた映画参加者人口(年に一本以上映画館で映画を見る人の数)は5月から8月にかけて4か月連続で前月比で増加を続け、特に8月は前月比4%と力強く増加した。その結果4月と比べて8月時点で9.4%増加している。
また、下落が続いていた年配層や「恋人・夫婦で映画に行く」「子供と映画に行く」層でも増加が見られたことは好材料である。
人々を劇場に向かわせるのは個々の作品の訴求力だが、その行動自体に習慣性がある。久しぶりに映画館に来た人が多数いたことが今後の作品の後押しになる。秋にも中規模作品の公開が多数あり、冬に向けては今回リマスター版上映により週末観客動員数ランキング9位にランクインした『アバター』の続編や新海誠監督の新作、人気漫画「SLAM DUNK」の劇場版など、多くの期待作が控える。引き継がれるべき市場の熱をもたらした夏だったといえる。
参考データ(2018年~2021年における6月~8月公開映画の最終興行収入10億円以上作品)
最終興行収入10億円以上作品
(白地:邦画、黄色地:洋画)
順位 | 作品名 | 分類 | 最終興行収入(億円) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 実写 |
|
||||||||||||||||||
2位 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 実写 | |||||||||||||||||||
3位 | インクレディブル・ファミリー | アニメ | |||||||||||||||||||
4位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | 実写 | |||||||||||||||||||
5位 | 万引き家族 | 実写 | |||||||||||||||||||
6位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 実写 | |||||||||||||||||||
7位 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | アニメ | |||||||||||||||||||
8位 | 検察側の罪人 | 実写 | |||||||||||||||||||
9位 | 未来のミライ | アニメ | |||||||||||||||||||
10位 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー | 実写 | |||||||||||||||||||
11位 | デッドプール2 | 実写 | |||||||||||||||||||
12位 | 空飛ぶタイヤ | 実写 | |||||||||||||||||||
13位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ※1 | アニメ | |||||||||||||||||||
14位 | オーシャンズ8 | 実写 | |||||||||||||||||||
15位 | アントマン&ワスプ | 実写 | |||||||||||||||||||
16位 | 50回目のファーストキス | 実写 | |||||||||||||||||||
17位 | センセイ君主 | 実写 | |||||||||||||||||||
18位 | 劇場版 仮面ライダービルド Be The One※2 | 実写 | |||||||||||||||||||
※1:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』 ※2:『劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film (アンフィルム)』 出典:一般社団法人日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」より |
最終興行収入10億円以上作品
(白地:邦画、黄色地:洋画)
順位 | 作品名 | 分類 | 最終興行収入(億円) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 天気の子 | アニメ |
|
|||||||||||||||||||
2位 | アラジン | 実写 | ||||||||||||||||||||
3位 | トイ・ストーリー4 | アニメ | ||||||||||||||||||||
4位 | ライオン・キング | 実写 | ||||||||||||||||||||
5位 | ONE PIECE STAMPEDE | アニメ | ||||||||||||||||||||
6位 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 実写 | ||||||||||||||||||||
6位 | ワイルド・スピード/スーパーコンボ | 実写 | ||||||||||||||||||||
8位 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | アニメ | ||||||||||||||||||||
9位 | 劇場版 おっさんずラブ LOVE or DEAD | 実写 | ||||||||||||||||||||
10位 | ペット2 | アニメ | ||||||||||||||||||||
11位 | アルキメデスの大戦 | 実写 | ||||||||||||||||||||
12位 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪※1 | アニメ | ||||||||||||||||||||
13位 | ザ・ファブル | 実写 | ||||||||||||||||||||
14位 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー | アニメ | ||||||||||||||||||||
15位 | Diner ダイナー | 実写 | ||||||||||||||||||||
16位 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 実写 | ||||||||||||||||||||
17位 | 劇場版 仮面ライダージオウ※2 | 実写 | ||||||||||||||||||||
18位 | 引っ越し大名! | 実写 | ||||||||||||||||||||
19位 | メン・イン・ブラック:インターナショナル | 実写 | ||||||||||||||||||||
※1:『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』 ※2:『劇場版 仮面ライダージオウ/劇場版 騎士竜戦隊リュウソウジャー』 出典:一般社団法人日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」より |
最終興行収入10億円以上作品
(白地:邦画、黄色地:洋画)
順位 | 作品名 | 分類 | 最終興行収入(億円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 今日から俺は!!劇場版 | 実写 |
|
||||||
2位 | コンフィデンスマンJP プリンセス編 | 実写 | |||||||
3位 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | アニメ | |||||||
4位 | 事故物件 恐い間取り | 実写 | |||||||
5位 | 糸 | 実写 | |||||||
6位 | 劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] III.spring song | アニメ | |||||||
出典:一般社団法人日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」より |
最終興行収入10億円以上作品
(白地:邦画、黄色地:洋画)
順位 | 作品名 | 分類 | 最終興行収入(億円) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 竜とそばかすの姫 | アニメ |
|
|||||||||||||
2位 | 東京リベンジャーズ | 実写 | ||||||||||||||
3位 | ワイルド・スピード/ジェットブレイク | 実写 | ||||||||||||||
4位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE※1 | アニメ | ||||||||||||||
5位 | るろうに剣心 最終章 The Beginning | 実写 | ||||||||||||||
6位 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | アニメ | ||||||||||||||
7位 | ゴジラvsコング | 実写 | ||||||||||||||
8位 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 | アニメ | ||||||||||||||
9位 | キャラクター | 実写 | ||||||||||||||
10位 | ザ・ファブル 殺さない殺し屋 | 実写 | ||||||||||||||
11位 | ドライブ・マイ・カー | 実写 | ||||||||||||||
12位 | かぐや様は告らせたい※2 | 実写 | ||||||||||||||
13位 | ハニーレモンソーダ | 実写 | ||||||||||||||
※1:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』 ※2:『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル』 出典:一般社団法人日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」より |
(GEM Partners代表、梅津文)=毎月最終金曜日掲載
◆掲載元◆
毎日新聞:シネマの週末・データで読解 『市場に熱もたらした夏』(毎日新聞2022年9月30日 東京夕刊)
新着記事
-
2024年”推し価値ランキング”発表、『Snow Man』が9,000超のブランドで最高値を記録 【部門別ランキング編】
(2024/12/06) -
2024年”推し価値ランキング”発表、『Snow Man』が9,000超のブランドで最高値を記録 【総合ランキング編】
(2024/12/06) -
定額制動画配信サービス(SVOD)の利用率は停滞も緩やかな上昇を維持、平均サービス利用本数も増加
(2024/12/06)
新着ランキング
-
メディア横断リーチpt 急上昇TOP10(2024年12月第1週)
(2024/12/12) -
メディア横断リーチpt 週間TOP10(2024年12月第1週)
(2024/12/12) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20(2024年12月第1週)
(2024/12/12)